15:23 | 유*임  | 010-58**-0*** |
₩10‚000 | | 충전완료 |
15:15 | 정*원  | 010-26**-8*** |
₩10‚000 | | 충전완료 |
13:40 | 테*개  | 010-74**-4*** |
₩36‚300 | | 충전완료 |
12:18 | 최*태  | 010-21**-1*** |
₩36‚300 | | 충전완료 |
12:14 | 남*  | 010-30**-7*** |
₩36‚000 | | 입금요망 |
12:04 | 권*종  | 010-42**-8*** |
₩36‚000 | | 충전완료 |
10:50 | 구*정  | 010-48**-1*** |
₩36‚300 | | 충전완료 |
10:43 | 테*4  | 010-66**-4*** |
₩36‚300 | | 충전완료 |
10:18 | 이*준  | 010-64**-7*** | ₩36,000 | [요금불일치] 요금제다름.가입된 요금으로 충전완료 | 충전완료 |
2025-10-19 | 김*규  | 010-21**-7*** |
₩66‚000
| | 충전완료 |