| 2025-09-21 | 문*우 | 010-82**-5*** | ₩30,000 | [요금불일치] 요금제다름.가입된 요금으로 충전완료 | 충전완료 |
| 2025-09-21 | 박*태 | 010-82**-7*** |
₩36‚300 | | 충전완료 |
| 2025-09-20 | 이*로 | 010-64**-7*** |
₩36‚000 | | 충전완료 |
| 2025-09-20 | 구*정 | 010-48**-1*** |
₩36‚300 | | 충전완료 |
| 2025-09-20 | 김*하 | 010-68**-3*** |
₩10‚000 | | 입금요망 |
| 2025-09-19 | 김*미 | 010-24**-7*** |
₩10‚000 | | 입금요망 |
| 2025-09-19 | 김*규 | 010-21**-7*** |
₩66‚000
| | 충전완료 |
| 2025-09-19 | 변*열 | 010-21**-5*** | ₩20‚000 | | 충전완료 |
| 2025-09-19 | 이*신 | 010-79**-2*** | ₩29,700 | [요금불일치] 추가입금후 재신청 요망 | 입금요망 |
| 2025-09-19 | 이*건 | 010-77**-1*** | ₩29,700 | [요금불일치] 추가입금후 재신청 요망 | 입금요망 |