2025-05-18 | 신*미 | 010-81**-5*** | ₩30‚000 | | 충전완료 |
2025-05-18 | 유* | 010-51**-7*** |
₩10‚000 | | 충전완료 |
2025-05-18 | 최*석 | 010 56** 5*** | ₩38,300 | [요금불일치] 요금제다름.가입된 요금으로 충전완료 | 충전완료 |
2025-05-18 | 이*희 | 010-44**-6*** |
₩36‚300 | | 충전완료 |
2025-05-18 | 스*리 | 010-75**-6*** |
₩36‚300 | | 충전완료 |
2025-05-18 | 김*철 | 010-59**-6*** | ₩20‚000 | | 충전완료 |
2025-05-17 | 유* | 010-51**-7*** |
₩10‚000 | | 충전완료 |
2025-05-17 | 유*향 | 010-83**-9*** |
₩33‚000(앤텔) | | 입금요망 |
2025-05-17 | 정*욱 | 010-59**-7*** |
₩66‚000
| | 충전완료 |
2025-05-17 | 김*현 | 010-81**-3*** |
₩36‚300 | | 충전완료 |